Bio-Cyper EC Genel Haşere İlacı 5Lt
Temel Özellikleri
•Güçlü ve etkili Cypermethrin,Tetramethrin ve Piperonyl Butoxide etken maddeleri ile güçlendirilmiş bir formülasyona sahiptir.
•Kullanımı kolaydır. Hedef dışı canlılarda etkisi yoktur. Güçlü öldürücü ve düşürücüdür.
•Mikrobiyal parçalanmaya uğrayarak çevrede birikim yapmaz.
•Güçlü ve etkili Cypermethrin,Tetramethrin ve Piperonyl Butoxide etken maddeleri ile güçlendirilmiş bir formülasyona sahiptir.
•Kullanımı kolaydır. Hedef dışı canlılarda etkisi yoktur. Güçlü öldürücü ve düşürücüdür.
•Mikrobiyal parçalanmaya uğrayarak çevrede birikim yapmaz.
Formülasyon Bileşimi | Oranı | Etkinliği | Toksisitesi Akut Oral LD 50 | |||||
Cypermethrin | 150 g / L | Öldürücü | 250 mg/kg | |||||
Tetramethrin | 20 g / L | Düşürücü | >5.000 mg/kg | |||||
Piperonyl Butoxide | 80 g / L | Sinerjist | >7.500 mg/kg |
Kullanma Talimatı | ||||||||
Uygulama Metodu | Hedef Zararlı | Seyreltme Oranı | Karışım Uygulama Miktarı | Uygulama Dozu | ||||
Açık Alan ULV (Soğuk sisleme) |
Sivrisinek | 1 Lt. ilaç + 74 Lt.su | 0.5 Lt. / ha | 1,0 gr ai/ha | ||||
Karasinek | 1 Lt. ilaç + 36.5 Lt.su | 0.5 Lt. / ha | 2,0 gr ai/ha | |||||
Kalıcı Alan Kapalı Uygulama | Sivrisinek | 0,5 Lt. ilaç + 7,0 Lt.su | 50 ml / m2 | 0,5 gr ai/m2 | ||||
Karasinek | 0,025 Lt. ilaç + 7.475 Lt. su | 50 ml / m2 | 0,025 gr ai/m2 | |||||
Kalıcı Alan Kapalı Uygulama | Hamamböceği | 0,07 Lt. ilaç+ 9,93 Lt. su | 50 ml / m2 | 0,052 gr ai/m2 | ||||
Boş Kapalı Alan ve MeskenÇevresi | Kene | 40 ml ilaç + 14.96 Lt. su | 12,5 ml / m2 | 0,052 gr ai/m2 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!